1.Josenaide Nunes Matos-Partido:(Presidente) (PP) Partido Progressista-3°Mandato - 850 votos
2. Fernando de Andrede Sousa-Partido: (vice-presidente)(PT) Partido dosTrabalhadores-3°Mandato- 763 votos
3. Luís Rodrigues Lima-Partido:(Secretário) (DEM) Democratas-4°Mandato - 1.087 votos
4. Edvaldo da Silva Lima-Partido: (PTB) Partido Trabalhista Brasileiro-7°Mandato- 1.636 votos
5-João Eudes Barbosa-Partido: (PSD) Partido Social Democrático-4°Mandato - 757 votos
6- Carlos Torres-Partido: (PTDB)-1°Mandato- 624 votos -
7- José Francisco Savio Miranda Perreira-Partido: (PTB) Partido Trabalhista Brasileiro-2°Mandato- 1.365 votos.-
8- Manoel Ibiapina Alvarenga-Partido: (PP) Partido Progressista-1°Mandato - 480 votos.
9- Manoel Peres Dos Santos Neto-Partido: (PSB) Partido Socialista Brasileiro-1°Mandato - 723 votos
10- Francisco Ribeiro de Paiva Filho-Partido: (PPS) Partido Popular Socialista- 4°Mandato - 688 votos.
11- Sebastião de Sena Rosa Neto-Partido: (PSD) Partido Socialista Democrático-4°Mandato- 1.101 votos.
12- José de Ribamar Carvalho-Partido: (PT)-1.453 votos -
13- José Pereira de Sousa-Partido: (PT) Partido dos Trabalhadores-1°Mandato - 988 votos
Veja a lista completa de vereadores candidatos na eleição passada (12):click em mais informações
RESULTADO ELEIÇÕES DE 2012
. 29.135; 27.696 (95,06%); 576 (1,98%); 863 (2,96%); 5.935 (16,92%.
Número de candidatos a prefeito: 3
Número de candidatos a vereador: 90
Número de eleitores na cidade: 35.070
Vela a lista completa de candidatos a vereador de 2012:
EDVALDO LIMA · PTB · eleito
91% | 1.636 | |
RIBINHA · PT · eleito | 5,25% | 1.453 |
MANIM · PTB · eleito | 4,93% | 1.365 |
SENA ROSA · PSD · eleito | 3,98% | 1.101 |
LUIS LIMA · DEM · eleito | 3,92% | 1.087 |
ZE PEREIRA · PT · eleito | 3,57% | 988 |
JOSENAIDE · PP · eleito | 3,07% | 850 |
FERNANDO MIRANDA · PT · eleito | 2,75% | 763 |
JOÃO MAROCA · PSD · eleito | 2,73% | 757 |
REGINA DO ZECHICO · PMDB | 2,72% | 754 |
NETO DOS CORREDORES · PSB · eleito | 2,61% | 723 |
PAIVA · PPS · eleito | 2,48% | 688 |
WILDEM BRITO · PRB | 2,36% | 655 |
RADEMARQUES · PT | 2,28% | 631 |
CARLOS TORRES · PSB · eleito | 2,25% | 624 |
LUSTOSA E CARMOSA · PRB | 2,17% | 602 |
MERCIA · PSB | 2,11% | 584 |
BIBI · PSD | 1,97% | 545 |
DANIEL SOARRES · PSB | 1,97% | 545 |
RAIMUNDO PARENTE · PSD | 1,73% | 480 |
PROF.MANOEL ALVARENGA · PP · eleito | 1,73% | 480 |
EDILSON DA VARGEM · PT | 1,71% | 474 |
ANTONIO MANOEL GAYOSO · PSD | 1,60% | 442 |
OSVALDO IBIAPINA · PDT | 1,47% | 406 |
BARROSINHO · PSB | 1,42% | 392 |
CAPITÃO PAZ · PC do B | 1,39% | 385 |
ADOLFO LEITE · PPS | 1,33% | 368 |
LUIS CESAR · PSB | 1,32% | 365 |
JACIRA · PSD | 1,30% | 360 |
GERALDO ALVES · PSL | 1,18% | 326 |
VALDECY DO MATADOURO · PDT | 1,05% | 291 |
SGT.LISBOA O PEIXE · PTC | 1,01% | 281 |
ZÉ BONA · PPL | 0,97% | 268 |
EURIMAR · PV | 0,82% | 226 |
DOMINGOS ABREU · PT | 0,77% | 213 |
FRANCISCA DO SINDICATO · PT | 0,69% | 190 |
ZEZE DA MANGUEIRA · PRB | 0,67% | 186 |
PROFESSORA ARACELIA · PV | 0,66% | 183 |
ANTONIO LOTERIA · PTC | 0,60% | 166 |
CICERO · PSD | 0,55% | 153 |
BANGU SILVA · PRB | 0,53% | 148 |
GERSON TAVARES · PDT | 0,53% | 146 |
PEREIRÃO · PSB | 0,52% | 144 |
CARDOSINHO · PSD | 0,51% | 142 |
ROCHA · PSB | 0,50% | 139 |
PASTOR EZEQUIEL · PRB | 0,50% | 138 |
MARCOS POPO · PT do B | 0,47% | 130 |
CATITA · PSC | 0,43% | 120 |
LUANA DE CAMPO MAIOR · PV | 0,43% | 118 |
CRISTINA CRUZ · PSB | 0,42% | 116 |
FERDINAN DO VALE · PTC | 0,40% | 111 |
CARLÃO EDUVIRGEM · PT | 0,37% | 102 |
FRANCISCO BASILIO · PDT | 0,35% | 96 |
SOCORRO DO GÁS · PPS | 0,33% | 92 |
EDILSON · PV | 0,28% | 77 |
ALEXANDRE · PPS | 0,27% | 76 |
PROFESSOR RAIMUNDO PAULO · PV | 0,25% | 69 |
CHAGUINHA · PC do B | 0,25% | 69 |
AUREA · PSD | 0,25% | 69 |
LEAL · PC do B | 0,24% | 67 |
CRAVEIRO · PSOL | 0,21% | 57 |
ANA LÚCIA · PSD | 0,19% | 54 |
O VALDIZÃO · PTC | 0,17% | 48 |
RAIMUNDÃO DO COPO · PSB | 0,17% | 47 |
TOINHA DA GRAFICA · PSL | 0,16% | 45 |
EGNALDO · PV | 0,16% | 44 |
MAURO CESAR · PSC | 0,16% | 44 |
LILI DA PREFEITURA · PMDB | 0,15% | 41 |
PROFESSORA FATIMA · PC do B | 0,15% | 41 |
WASHINGTON · PRB | 0,14% | 39 |
CHIQUIM DO GAS · PTC | 0,10% | 28 |
FLASH MEN · PSOL | 0,09% | 26 |
SAYRA CRISTINA · PHS | 0,08% | 23 |
DOM RATO · PV | 0,08% | 21 |
BENÉ MACEDO · PHS | 0,07% | 20 |
TANIA CHAVES · PHS | 0,06% | 17 |
PERERÊ · PTC | 0,05% | 15 |
KALINE BRITO · PDT | 0,04% | 12 |
NAZINHA DO PT · PT | 0,02% | 5 |
NILMARA · PTB | 0,02% | 5 |
CONCEIÇÃO DO CALIFORNIA · PDT | 0,01% | 2 |
SGT MARIO · PTB | 0,00% | 1 |
MIRIAN · PPS | 0,00% | 1 |
CHICO JOSÉ · PDT | 0,00% | 1 |
LAIANE OLIVEIRA · PRB | 0,00% | 0 |
ENGRACIA · PRB | 0,00% | 0 |
ZE CHICO · PMDB | 0,00% | 0 |
GARDENE BANDEIRA · PPL | 0,00% | 0 |
DIANA ROCHA · PRB | 0,00% | 0 |
REGINA BONA · PSB | 0,00% | 0 |
COMPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL:
mínimo de trinta e três e máximo de quarenta e um nos Municípios de mais de um milhão e menos de cinco milhões de habitantes:míninoe
quarenta e dois e máximo de cinqüenta e cinco nos Municípios de mais de
cinco milhões de habitantes;http://www.jurisway.org.br/v
O PLENÁRIO é o órgão maior da Câmara e que a representa. O plenário compõe-se de todos os vereadores do município.
No
Plenário são votadas as proposições, são autorizados os convênios e
empréstimos, são analisadas as contas do Prefeito e são julgados o
Prefeito e os Vereadores, dentre outros trabalhos.
O
membro da Mesa não pode ser reconduzido para o mesmo cargo na eleição
imediatamente seguinte, mas pode preencher cargo diverso daquele que
ocupava anteriormente.
As BANCADAS são agrupamentos de vereadores dos diversos Partidos com representação na Câmara.
Têm
competência própria que determina o processo de escolha de seus
membros, a duração do mandato, etc, e um LÍDER que a representa, que
pode ser indicado pelo prefeito.
É composta de pelo menos três membros, observada a proporcionalidade na representação de partidos ou blocos políticos.
De acordo com o período de vigência pelo qual se instalam, podem ser:
PERMANENTES: se ultrapassam legislaturas, apreciando matérias submetidas a seu exame.
TEMPORÁRIAS: se se encerram ao término da legislatura na qual foram criadas, apenas para o estudo de determinada matéria.
Nenhum comentário:
Postar um comentário