Confira os números de eleitores da região de Campo Maior aptos a votarem nas eleições de 2010.
CAMPO MAIOR - 2008 (33.613) - 2010 (34.416)
BOQUEIRÃO DO PIAUÍ - 2008 (3.970) - 2010 (4.340)
CASTELO DO PIAUÍ - 2008 (15.057) - 2010 (15.592)
JATOBÁ DO PIAUÍ - 2008 (4.912) - 2010 (5.073)
JUAZEIRO DO PIAUÍ - 2008 (5.351) - 2010 (5.429)
BOA HORA - 2008 (4.763) - 2010 (5.082)
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ 2008 (4.352) - 2010 (4.557)
SIGEFREDO PACHÊCO - 2008 (7.275) - 2010 (7.551)
COCAL DE TELHA - 2008 (3.981) - 2010 (4.165).
dados do campomaioremfoco.
Nenhum comentário:
Postar um comentário