quinta-feira, 5 de março de 2015

Sancionada a Lei do Piso dos professores que passam a ganhar de R$ 2 mil até R$ 6 mil

O prefeito Paulo Martins sancionou, quarta-feira, 04.03, a Lei do Piso dos Professores da Rede Municipal de Ensino, que foi aprovada pela Câmara de Vereadores na sessão dessa terça-feira, 03.  De acordo com a Lei, ficou reajustado em 13,01% o valor do vencimento básico dos professores efetivos de Campo Maior.

Segundo ainda a Lei, os reajustes dos valores correspondentes aos vencimentos básicos de todas as classes e níveis dos integrantes do magistério público municipal produzirão os efeitos retroativos, ou seja, a partir de 1º de Janeiro de 2015.



O prefeito Paulo Martins informou que foi feito um planejamento financeiro para que seja garantido o piso nacional a todos os professores efetivos.  O prefeito lembra que com o reajuste os integrantes do magistério receberão de R$ 2 mil até R$ 6 mil reais. “É um dos melhores salários da Educação no Piauí”, destacou o prefeito.

Paulo Martins lembra que além da valorização dos professores, a Educação de Campo Maior passa por melhorias em outros setores como os investimentos em transporte de alunos, merenda escolar e principalmente na infraestrutura das escolas. “Como consequência direta estamos comemorando o aumento do número de alunos matriculados, que chega a quase oito mil”, afirmou o gestor municipal.

CLASSES
NÍVELABCDE
IR$ 1.198,63R$ 1.557,98R$ 1.677,86R$ 1.797,71R$ 1.917,76
IIR$ 1.258,38R$ 1.635,86R$ 1.761,72R$ 1.887,59R$ 2.013,42
IIIR$ 1.321,31R$ 1.717,67R$ 1.849,85R$ 1.981,98R$ 2.114,10
IVR$ 1.387,38R$ 1.803,56R$ 1.942,34R$ 2.081,08R$ 2.219,81
VR$ 1.456,74R$ 1.893,73R$ 2.039,46R$ 2.185,13R$ 2.330,81
VIR$ 1.529,58R$ 1.988,41R$ 2.141,43R$ 2.294,39R$ 2.447,34
VIIR$ 1.606,05R$ 2.087,85R$ 2.248,51R$ 2.409,11R$ 2.569,71
VIIIR$ 1.686,37R$ 2.192,22R$ 2.360,93R$ 2.529,57R$ 2.698,19
 
CLASSES
NÍVELABCDE
IR$ 1.917,76R$ 2.492,72R$ 2.684,58R$ 2.876,32R$ 3.068,10
IIR$ 2.013,65R$ 2.617,37R$ 2.818,82R$ 3.020,16R$ 3.221,50
IIIR$ 2.114,33R$ 2.748,22R$ 2.959,77R$ 3.171,18R$ 3.382,58
IVR$ 2.220,04R$ 2.885,64R$ 3.107,74R$ 3.329,67R$ 3.551,70
VR$ 2.331,06R$ 3.030,86R$ 3.263,13R$ 3.496,22R$ 3.729,30
VIR$ 2.447,59R$ 3.181,42R$ 3.426,29R$ 3.671,03R$ 3.915,77
VIIR$ 2.569,98R$ 3.340,51R$ 3.597,59R$ 3.854,59R$ 4.111,54
VIIIR$ 2.698,45R$ 3.507,51R$ 3.777,47R$ 4.047,32R$ 4.317,14



Nenhum comentário:

Postar um comentário