Segundo ainda a Lei, os reajustes dos valores correspondentes aos vencimentos básicos de todas as classes e níveis dos integrantes do magistério público municipal produzirão os efeitos retroativos, ou seja, a partir de 1º de Janeiro de 2015.
O prefeito Paulo Martins informou que foi feito um planejamento financeiro para que seja garantido o piso nacional a todos os professores efetivos. O prefeito lembra que com o reajuste os integrantes do magistério receberão de R$ 2 mil até R$ 6 mil reais. “É um dos melhores salários da Educação no Piauí”, destacou o prefeito.
Paulo Martins lembra que além da valorização dos professores, a Educação de Campo Maior passa por melhorias em outros setores como os investimentos em transporte de alunos, merenda escolar e principalmente na infraestrutura das escolas. “Como consequência direta estamos comemorando o aumento do número de alunos matriculados, que chega a quase oito mil”, afirmou o gestor municipal.
CLASSES | |||||
NÍVEL | A | B | C | D | E |
I | R$ 1.198,63 | R$ 1.557,98 | R$ 1.677,86 | R$ 1.797,71 | R$ 1.917,76 |
II | R$ 1.258,38 | R$ 1.635,86 | R$ 1.761,72 | R$ 1.887,59 | R$ 2.013,42 |
III | R$ 1.321,31 | R$ 1.717,67 | R$ 1.849,85 | R$ 1.981,98 | R$ 2.114,10 |
IV | R$ 1.387,38 | R$ 1.803,56 | R$ 1.942,34 | R$ 2.081,08 | R$ 2.219,81 |
V | R$ 1.456,74 | R$ 1.893,73 | R$ 2.039,46 | R$ 2.185,13 | R$ 2.330,81 |
VI | R$ 1.529,58 | R$ 1.988,41 | R$ 2.141,43 | R$ 2.294,39 | R$ 2.447,34 |
VII | R$ 1.606,05 | R$ 2.087,85 | R$ 2.248,51 | R$ 2.409,11 | R$ 2.569,71 |
VIII | R$ 1.686,37 | R$ 2.192,22 | R$ 2.360,93 | R$ 2.529,57 | R$ 2.698,19 |
CLASSES | |||||
NÍVEL | A | B | C | D | E |
I | R$ 1.917,76 | R$ 2.492,72 | R$ 2.684,58 | R$ 2.876,32 | R$ 3.068,10 |
II | R$ 2.013,65 | R$ 2.617,37 | R$ 2.818,82 | R$ 3.020,16 | R$ 3.221,50 |
III | R$ 2.114,33 | R$ 2.748,22 | R$ 2.959,77 | R$ 3.171,18 | R$ 3.382,58 |
IV | R$ 2.220,04 | R$ 2.885,64 | R$ 3.107,74 | R$ 3.329,67 | R$ 3.551,70 |
V | R$ 2.331,06 | R$ 3.030,86 | R$ 3.263,13 | R$ 3.496,22 | R$ 3.729,30 |
VI | R$ 2.447,59 | R$ 3.181,42 | R$ 3.426,29 | R$ 3.671,03 | R$ 3.915,77 |
VII | R$ 2.569,98 | R$ 3.340,51 | R$ 3.597,59 | R$ 3.854,59 | R$ 4.111,54 |
VIII | R$ 2.698,45 | R$ 3.507,51 | R$ 3.777,47 | R$ 4.047,32 | R$ 4.317,14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário