Comercial joga domingo com Parnaíba, mas a equipe estará desfalcada, não serão escalados: o meio campista Bezerra, que levou o terceiro cartão amarelo; Fábio,Alisson e Márcio estão pendurados com dois cartões amarelos;o zagueiro Rafael poderá ser julgado hoje pelo TJD. Já Toni, que está suspenso, poderá voltar.
Segundo o regulamento do Campeonato Piauiense, os cartões amarelos serão exonerados para as semi-finais do segundo turno, se o atleta não tiver levado o terceiro cartão amarelo, isso significa, que o Técnico Aníbal Lemos poderá poupar aqueles jogadores no jogo contra o Parnaíba, para não correr o risco de ter desfalque no primeiro jogo das semi-finais, uma vez que o Comercial já está classificado.assecampomaior.
Campo Maior está com tudo neste Campeonato Piauiense de Futebol. Comercial Atlético Clube é o time da vez. O time está fazendo uma boa campanha, com poucos deslizes, conforme se vê da tabela abaixo (notícia do futebol do Piauí).
Esclarecimento: o zagueiro Rafael viajou para Parnaíba e não há nenhuma intimação por parte do TJD.
Fotos:1-Zé Rodrigues,2-tiaguinho,3-Alisson,4-Barata
Segundo turno
Único | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Comercial | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 66,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Flamengo | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 57,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Barras | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 52,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Picos | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 52,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Piauí | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 47,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | River | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 37,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Parnahyba | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 42,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 04 de Julho | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | 1 | 33,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Corissabá | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL 1º Comercial, 38 pontos ganhos, 11 vitórias e 15 gols de saldo. 2º Barras, 32 pontos ganhos, 9 vitórias e 7 gols de saldo. 3º Parnahyba, 24 pontos ganhos, 6 vitórias e 3 gols de saldo. 4º River, 21 pontos ganhos, 6 vitórias e -6 gols de saldo. 5º 4 de Julho, 21 pontos ganhos, 5 vitórias e 2 gols de saldo. 6º Picos, 20 pontos ganhos, 5 vitórias e -3 gols de saldo. 7º Piauí, 19 pontos ganhos, 5 vitórias e -2 gols de saldo. 8º Flamengo, 19 pontos ganhos, 4 vitórias e 4 gols de saldo. 9º Cori-Sabbá, 6 pontos, 1 vitória e -20 gols de saldo. ARTILHEIROS 10 gols - Zé Rodrigues (COM) e Da Silva (PAR).8 gols - Índio (PIA). 6 gols - Toni (COM), Roni (FLA) e Rafael Freitas (SEP). 5 gols – Alisson, Tiaguinho (COM), Cristiano Jesus (SEP) e Pretinho (4J). 4 gols - Rigoberto (BAR), Leandro Porto (FLA) e Itamar (RIV). 3 gols - Emerson, Marquinhos ( BAR), Antônio Carlos (FLA), Gilkley (PAR), Bené, Jessé (PIA), França (4J) e Ranielson (RIV). 2 gols - Isael (BAR), Barata (COM), Gil Bala, Jader, Ratinho (CORI), Laércio, Michel, Zuza (FLA), Leto, Marreco, Totonho (PAR), Pedro Neto, Toni (PIA), Harley (SEP), Alex Paraíba, Lira (4J), Jarbas, Jorginho e Júnior Soares (RIV). |
Nenhum comentário:
Postar um comentário