Resultado eleiçoes 2010 em Campo Maior-7ª Zona que corresponde as cidades Campo Maior (14.385 votos apurados , 3.130 abstenções) , Sigefredo Pacheco(6.214 votos apurados, 1.332 abstenções) e Jatobá (4.239 votos apurados e 830 abstenções).
Campo Maior S. Pacheco Jatobá
Presidente 13 - DILMA VANA ROUSSEFF 45- JOSÉ SERRA 43- MARINA DA SILVA VAZ DE LIMA 50 -PLÍNIO S. DE ARRUDA SAMPAIO 21 - IVAN MARTINS PINHEIRO 28 - JOSE LEVY F.DA CRUZ 27 - JOSE MARIA EYMAEL - JOSÉ MARIA DE ALMEIDA Cargo: Governador *40 - WILSON N. MARTINS *45 - SILVIO MENDES 14 - JOÃO VICENTE CLAUDINO 43 - TERESA BRITTO 50 - JOSÉ ROMUALDO 17 - JOSÉ AVELÁ 16 - GERALDO CARVALHO | 9.037 2.762 1.208 47 9 4 3 3 6.940 4.413 1.041 97 20 9 5 | 4.223 1.005 327 11 2 6 2.231 1.346 1.691 57 2 12 3 | 2.779 818 228 3 1 1 2.216 1.114 364 43 2 1 |
Senador:
*131 -WELLINGTON DIAS | 8.762 | 2.699 | 2.445 |
132 - ANTONIO JOSE MEDEIROS | 5.369 | 1.337 | 1.668 |
*111-CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO | 4.442 | 2.979 | 1.421 |
251 - HERACLITO FORTES | 3.356 | 2.423 | 899 |
200 - FRANCISCO DE MORAES SOUZA | 2.616 | 1.129 | 899 |
177 - ANTONIO ALMEIDA DE SOUSA | 158 | 95 | 15 |
112 - EDUARDO DA SILVA | 99 | 19 | 13 |
431 - ANTÔNIO FLORENTINO | 90 | 8 | 21 |
331 - MOISES PINTO | 25 | 87 | 9 |
Cargo: Deputado Federal
4000 - LIÉGE DA C. CAVALCANTE RIBEIRO | 5.399 | 553 | 1.376 |
*1111 - IRACEMA MARIA PORTELA | 1.372 | 275 | 494 |
*1333 - JESUS RODRIGUES | 1.061 | 747 | 138 |
*1511 - MARLLOS GONÇALVES | 1.017 | 99 | 442 |
1344 - ANTONIO R. NETO | 635 | 26 | 38 |
*2510 - HUGO NAPOLEÃO | 484 | 59 | 35 |
*1313 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO | 287 | 82 | 851 |
*6565 - OSMAR JÚNIOR | 243 | 1.802 | 10 |
*1410 - JOSÉ FRANCISCO PAES LANDIM | 236 | 10 | |
1311 - JOSE NAZARENO CARDEAL FONTELES | 212 | 37 | |
*4040 - ATILA LIRA | 127 | 5 | |
*2580 - JULIO CESAR DE CARVALHO LIMA | 124 | ||
577 - JOÃO MACHADO DE SOUSA | 81 | ||
*1515 - MARCELO CASTRO | 75 | ||
1422 - ELIZEU MORAIS DE AGUIAR | 75 | ||
4333 - FRANCISCO BRITO ARAUJO | 73 | ||
5012 - ANTONIO WILLAMES MEDEIROS | 66 |
4080 - LUIZ GONZAGA PAES LANDIM 64 18 2
4545 - RENATO PIRES BERGER 50
4033 - JOSE MESSIAS ANDRADE JUNIOR 32
1322 - ULPIANO JOSE TAVARES 23
4555 - WALKE RODRIGUES ALVES PRADO 19
1444 - RITA DE CASSIA LOPES CAMPELO LEITE 16
1555 - JOÃO BATISTA GONÇALVES DE SOUSA 13
1510 - HALYSSON CARVALHO SILVA 13
Cargo: Deputado Estadual
*13252 - PAULO CEZAR DE SOUSA MARTINS | 4.599 | 884 | 1.363 |
*23123 - ANTONIO FELIX DE ANDRADE | 4.336 | 947 | 1.246 |
*15130 - JULIANA DE MELO FALCÃO | 385 | | |
*65123 - ROBERT RIOS MAGALHÃES | 269 | | 2.189 |
*40111 - WILSON NUNES BRANDÃO | 186 | | |
13123 - JOSE EVANDRO DE ARAUJO LUZ | 154 | | |
13222 - JOAO DE DEUS SOUSA | 150 | | |
*13654 - REJANE RIBEIRO SOUSA DIAS | 146 | | |
15112 - MAURO EXPEDITO TAPETY | 105 | | |
10123 - GESSIVALDO DE CARVALHO SILVA | 101 | | |
*13147 - JOAO HENRIQUE | 95 | | |
*13131 - MERLONG SOLANO NOGUEIRA | 89 | | |
*15111 - THEMISTOCLES SAMPAIO FILHO | 78 | | |
*15555 - JOÃO MADISON NOGUEIRA | 73 | | |
*40123 - LILIAN MARTINS | 72 | | |
*15110 - ANA PAULA MENDES ARAÚJO | 71 | | |
45678 - ELIAS PEREIRA LOPES | 69 | | |
70123 - ELIAS XIMENES DO PRADO *45145- FIRMINO SOARES FILHO 12222 - ANTONIO UCHOA DE OLIVEIRA 70852 - VINICIO RONDINELLE FERREIRA MAGALHÃES 12345 - ELZA WAQUIM BUCAR NUNES *15101 - KLEBER DANTAS EULÁLIO *12312 - LUIZ UBIRACI DE CARVALHO 12555 - VALERIO JOSÉ DE CARVALHO 45615 - JONAS DOS SANTOS FILHO *45555 - MARDEN LUIS BRITO CAVALCANTE E MENESES 40190 - EDVALDO MARQUES LOPES 13000 - LADISLAU JOAO DA SILVA 40789 - ODIVAL JOSE DE ANDRADE 45111 - DEUSIMAR DO SOCORRO BRITO 70345 - PEDRO BORGES BONFIM *25123 - GERARDO JURACI CAMPELO LEITE 12456 - JOSE PINTO DE MESQUITA 14444 - FRANCISCO JORGE LOPES SOUSA 45456 - IZAÍAS ROCHA DA SILVA FILHO 36987 - JOSE BATISTA FONSECA JUNIOR *11111 - MARGARETE DE CASTRO COELHO 40333 - NIZE DE CALDAS DAMASCENO 25111 - MARIA DO AMPARO PAULO PAES LANDIM 13678 - FLORA IZABEL NOBRE RODRIGUES 40222 - FRANCISCO FERREIRA *40000 - ISMAR AGUIAR MARQUES *12369 - FLÁVIO NOGUEIRA JUNIOR 14222 - JONATHAS DE BARROS NUNES 13789 - EUCÁRIO LEITE MONTEIRO ALVES 13567 - CICERO MAGALHAES OLIVEIRA 13456 - FRANCISCO GUEDES FILHO *45123 - LUCIANO NUNES SANTOS FILHO *15199 - WARTON FRANCISCO NEIVA SANTOS *40555 - GUSTAVO SOUSA DE NEIVA 43323 - VITOR GALDINO FERREIRA 12580 - LAURO CÉSAR DE MORAIS *14454 - HÉLIO ISAIAS DA SILVA *36789 - EVALDO GOMES DA SILVA | 63 66 48 48 45 42 38 37 36 3230 28 28 28 28 27 27 27 27 27 24 22 22 22 21 21 20 19 1817 15 15 14 14 13 13 10 9 | | |
Presidente N.Sra. de Nazaré - Campo Maior
13 - DILMAROUSSEFF 2.877 8.157
45 - JOSÉ SERRA 400 3.303
43 - MARINA DA SILVA 218 1.216
50 - PLÍNIO DE ARRUDA SAMPAIO 8 33
27 - JOSE MARIA EYMAEL 1 3
21 - IVAN MARTINS PINHEIRO 1 4
16 - JOSÉ MARIA DE ALMEIDA 1 5
Cargo: Governador
*40 - WILSON MARTINS 1.789 6.135
14 - JOÃO VICENTE CLAUDINO 811 878
*45 - SILVIO MENDES 721 4.985
43 - TERESA BRITTO 18 118
16 - GERALDO CARVALHO 9 14
17 - JOSÉ AVELÁ 5 19
50 - JOSÉ ROMUALDO 4 21
Cargo: Senador
*131 - WELLINGTON DIAS 2.743 8.091
*111 - CIRO NOGUEIRA 1.813 4.491
132 - ANTONIO JOSE MEDEIROS 918 4.669
200 - FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES 639 2.743
251 - HERACLITO FORTES 496 3.540
112 - EDUARDO DA SILVA 65 93
177 - ANTONIO ALMEIDA 16 172
431 - ANTÔNIO FLORENTINO 4 78
331 - MOISES PINTO 3 28
Cargo: Deputado Federal
.
*6565 - OSMAR JÚNIOR 798 207
*1410 - JOSÉ PAES LANDIM 778 253
1511 - MARLLOS GONÇALVES DE 381 1.062
4000 - LIÉGE CAVALCANTE 304 5.074
*1333 - JESUS RODRIGUES 236 930
*1515 - MARCELO CASTRO 177 111
*1313- ASSIS CARVALHO 145 235
*2510 - HUGO NAPOLEÃO 142 652
1344 - ANTONIO NETO 83 487
*1111 - IRACEMA PORTELA 53 1.210
JOSE NAZARENO FONTELES 239
Cargo: Deputado Estadual
.
*13252 - PAULO MARTINS 977 4.132
*23123 - ANTONIO FELIX 609 4.255
*25123 - JURACI CAMPELO LEITE 517
*12369 - FLÁVIO NOGUEIRA JÚNIOR 294
*65123 - ROBERT RIOS 291
13123 - JOSE EVANDRO 71
70345 - PEDRO BORGES BONFIM 60
*45555 - MARDEN MENESES 49
12456 - JOSE PINTO 33
*13654 - REJANE DIAS 24
Nenhum comentário:
Postar um comentário